Общероссийский классификатор стандартов → ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ → Рудные минералы и их концентраты *Урановые руды см. 27.120.30 → Рудные минералы прочие
Настоящий стандарт распространяется на цинковые концентраты всех марок и устанавливает полярографический и атомно-абсорбционный методы определения массовой доли меди - от 0,05 до 3,5%, свинца - от 0,05 до 5% и кадмия - от 0,1 до 1%
| Название на англ.: | Zinc concentrates. Methods for determination of copper, lead, cadmium |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | действующий |
| Число страниц: | 10 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 01.03.1999 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1980 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
| Взамен: | ГОСТ 14048.3-68 ГОСТ 14048.6-70 ГОСТ 14048.11-71 |










































