Общероссийский классификатор стандартов → ЭЛЕКТРОНИКА → Полупроводниковые приборы *Полупроводниковые материалы см. 29.045 → Диоды
Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые диоды СВЧ смесительные и детекторные и устанавливает 2 метода измерения шумового отношения при возбуждении диода:
СВЧ мощностью (в диапазоне частот от 0,3 до 78,3 ГГц);
постоянным током
| Название на англ.: | Semiconductor UHF mixer and detector diodes. Measurement methods of output noise ratio |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | действующий |
| Число страниц: | 10 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 01.10.1984 |
| Дата введения в действие: | 30.06.1975 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Переиздание: | переиздание с изм. 1 |










































